Adesivi per la lavorazione del legno
Rivestimento profili
Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm 636 | PO | 10.000 [a 200°C] | 180-200 | 155 | 0,9 | Termofusibile ideato per il rivestimento con laminati, anche a spessore. Garantisce elevate resistenze al calore. |
Duditerm 653 | PO | 9.000 [a 200°C] | 180-200 | 129 | 0,9 | Termofusibile ideato per il rivestimento di profili e pannelli. Idoneo per l’incollaggio di carte e foglie PP. |
Duditerm 716 | EVA | 5.500 [a 200°C] | 170-200 | 84 | 1 | Termofusibile ideato per il rivestimento con complete line. Idoneo per l’incollaggio di carte. Caratterizzato da una linea collante rigida per finiture di elevata qualità. |
Duditerm 719 | EVA | 8.500 [a 200°C] | 150-190 | 80 | 1 | Termofusibile idoneo per rivestimento classico, complete line e rivestimento verticale. Idoneo per l’incollaggio di carte e PVC. |
Duditerm PU 115 | PUR | 30.000 [a 140°C] | 120-160 | 75 | 1,2 | Termofusibile poliuretanico caratterizzato da una presa iniziale rapida. Particolarmente idoneo per profili complessi. Caratterizzato da una linea collante rigida per finiture di elevata qualità. |
Duditerm PU 177 | PUR | 27.000 [a 140°C] | 110-150 | 65 | 1,1 | Termofusibile poliuretanico particolarmente idoneo per il rivestimento di pannelli. Adesione eccellente su tutti i fogli plastici, anche senza primer. |
Duditerm PU 186 LM | PUR Low Monomer | 20.000 [a 140°C] | 110-150 | 65 | 1,1 | Termofusibile poliuretanico a bassa emissione di isocianato. Non presenta frasi di rischio. La miglior soluzione per la sicurezza sul luogo di lavoro. Scarica qui il flyer |
Bordatura
Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm 544 | EVA | 110.000 [a 200°C] | 200-220 | 104 | 1,3 | Termofusibile universale per bordatura lineare. |
Duditerm 578 | EVA | 180.000 [a 200°C] | 200-220 | 120 | 1,1 | Termofusibile specificamente ideato per centri di lavoro. Idoneo anche per bordi a spessore. |
Duditerm 580 | EVA | 80.000 [a 200°C] | 200-220 | 107 | 1,1 | Termofusibile caratterizzato da un’eccellente resa. Idoneo per bordatrici lineari, sagomate e centri di lavoro. |
Duditerm 615 | PO | 110.000 [a 200°C] | 200-220 | 160 | 1,3 | Termofusibile per bordatrici lineari ad alta velocità. Caratterizzato da un’eccellente resistenza al calore. |
Duditerm PU 127/5 | PUR | 64.000 [a 140°C] | 140-160 | 75 | 1,3 | Termofusibile poliuretanico reattivo caratterizzato da un’elevata presa iniziale. Prodotto di riferimento nel periodo estivo. Idoneo per bordatrici lineari, sagomate e centri di lavoro. |
Duditerm PU 130/1 | PUR | 60.000 [a 140°C] | 140-160 | 75 | 1,3 | Termofusibile poliuretanico reattivo caratterizzato da elevata presa iniziale. Idoneo per bordatrici lineari e sagomate. |
Duditerm PU 152/5 | PUR | 60.000 [a 140°C] | 140-160 | 75 | 1,1 | Termofusibile poliuretanico reattivo non caricato. Idoneo per bordatrici lineari e applicazioni con testa di spalmatura. Scarica qui il flyer |
Duditerm PU 157LM | PUR Low Monomer | 55.000 [a 140°C] | 140-160 | 70 | 1,2 | Termofusibile poliuretanico a bassa emissione di isocianato. Non presenta frasi di rischio. La miglior soluzione per la sicurezza sul luogo di lavoro. |
Nobilitazione pannelli
Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Open time [min] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm PU 111 LM | PUR Low Monomer | 15.000 [a 120°C] | 100-140 | 8 | 1 | Termofusibile poliuretanico a bassa emissione di isocianato. Non presenta frasi di rischio. La miglior soluzione per la sicurezza sul luogo di lavoro. Scarica qui il flyer |
Duditerm PU 111/U | PUR | 4.000 [a 140°C] | 100-140 | 15 | 1 | Termofusibile poliuretanico versatile caratterizzato da un’elevata adesione specifica su tutti i materiali. Particolarmente idoneo per i laminati. |
Duditerm PU 177 FL | PUR | 7.700 [a 140°C] | 120-160 | 1 | 1,1 | Termofusibile poliuretanico caratterizzato da un tempo aperto corto. Ideale per linee veloci. |
Duditerm PU 211/21 | PUR | 13.000 [a 120°C] | 120-160 | 6 | 1 | Termofusibile poliuretanico caratterizzato da una linea collante rigida. Ottimale per la realizzazione di manufatti con finitura High Gloss. |
Dudivil PO 136 | Copolimero vinilico | 11.000 [a 20°C] | Ambiente | 7 | 1,1 | Dispersione di copolimero vinilico particolarmente idonea per l’incollaggio di foglie in PVC. Scarica qui il flyer |
Dudivil VR 11 | PVAc | 16.000 [a 20°C] | Ambiente | 4 | 1,1 | Dispersione vinilica D3 caratterizzata da un un tempo aperto corto. Idoneo per l’incollaggio di legni di varia natura e laminati. Particolarmente idoneo per la produzione di TOP. Scarica qui il flyer. |
Dudivil VR 21 | PVAc | 7.000 [a 20°C] | Ambiente | 10 | 1,1 | Dispersione vinilica D4 monocomponente. Idonea per la realizzazione di manufatti con elevata resistenza all’acqua. Scarica qui il flyer |
Duroxill 848 | UF powder | 5.000 [a 20°C, mescolato con acqua] | Ambiente | Non applicabile | 0,65 | Urea-formaldeide in polvere idonea per la realizzazione di pannelli multistrato piani e curvi. |
Duroxill 850 | UF powder | 7.000 [a 20°C, mescolato con acqua] | Ambiente | Non applicabile | 0,65 | Urea-formaldeide in polvere idonea per la realizzazione di pannelli multistrato piani e curvi. Idoneo per la produzione di manufatti E1. |
Tecnologia 3D
Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di riattivazione [°C] | Contenuto di solidi [%] | PH | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudipur D 12/1 | Dispersione PU 2K | 350 [a 20°C] | >60°C | 40 | 7 | Dispersione poliuretanica basso viscosa per termoformatura 3D. |
Dudipur D 12/4 | Dispersione PU 2K | 1.100 [a 20°C] | >60°C | 40 | 7 | Dispersione poliuretanica medio viscosa per temoformatura 3D. |
Dudipur D 12/6 | Dispersione PU 2K | 2.000 [a 20°C] | >60°C | 40 | 7 | Dispersione poliuretanica alto viscosa per termoformatura 3D. |
Dudipur D 51 | Dispersione PU 1K | 1.850 [a 20°C] | >60°C | 40 | 7,5 | Dispersione poliuretanica monocomponente. |
Legno massello
Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Open time [min] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudipur 71 | PUR liquido 1K | 1.600 [a 25°C] | Ambiente | 15 | 1,2 | Poliuretanico liquido caratterizzato da elevata presa e ottima adesione anche su materiali diversi dal legno. |
Dudivil E14 | PVAc | 11.500 [a 20°C] | Ambiente | 20 | 1,1 | Dispersione vinilica D3 caratterizzata da tempo aperto lungo e PH neutro. Idoneo per l’incollaggio di legni di varia natura. Buona presa iniziale. Bassa emissione di formaldeide. Scarica qui il flyer |
Dudivil P62H | PVAc | 21.000 [a 20°C] | Ambiente | 7 | 1,1 | Dispersione vinilica D2, particolarmente idonea per l’assemblaggio di legni duri. Scarica qui il flyer |
Dudivil VR 21 | PVAc | 7.000 [a 20°C] | Ambiente | 10 | 1,1 | Dispersione vinilica D4 monocomponente. Idonea per la realizzazione di manufatti con elevata resistenza all’acqua. Scarica qui il flyer |
Alta frequenza
Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Open time [min] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudivil E14 | PVAc | 11.500 [a 20°C] | Ambiente | 20 | 1,1 | Dispersione vinilica D3 caratterizzata da tempo aperto lungo e PH neutro. Idoneo per l’incollaggio di legni di varia natura. Buona presa iniziale. Bassa emissione di formaldeide. Scarica qui il flyer |
Dudivil VR 21 | PVAc | 7.000 [a 20°C] | Ambiente | 10 | 1,1 | Dispersione vinilica D4 monocomponente. Idonea per la realizzazione di manufatti con elevata resistenza all’acqua. Scarica qui il flyer |
Duroxill 508 | UF liquida 2K | 2.000 [a 20°C] | Ambiente | Non applicabile | 1,3 | Urea-formaldeide liquida da utilizzare in combinazione con un induritore della gamma Vildur. Prodotto idoneo per la produzione di manufatti E1. |
Duroxill 848 | UF powder | 5.000 [a 20°C, mescolato con acqua] | Ambiente | Non applicabile | 0,65 | Urea-formaldeide in polvere idonea per la realizzazione di pannelli multistrato piani e curvi. |
Duroxill 850 | UF powder | 7.000 [a 20°C, mescolato con acqua] | Ambiente | Non applicabile | 0,65 | Urea-formaldeide in polvere idonea per la realizzazione di pannelli multistrato piani e curvi. Idoneo per la produzione di manufatti E1. |
Ausiliari
Nome | Tipologia | Forma | Colore | Temperatura di applicazione [°C] | Base | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudiclean B | Pulitore | Polvere | Bianco | 100-140 | Sale organico | Dudiclean B è idoneo per la pulizia di rulli in linee di laminazione a termofusibile poliuretanico. Idoneo per rulli metallici e in gomma. |
Dudiclean G | Pulitore | Solido | Rosso | 100-160 | EVA | Dudiclean G può essere utilizzato per la pulizia dei sistemi di fusione, tubi, teste di spalmatura e vasche colla. Disponibile sia in granuli che in cartucce. |
Dudiclean L | Pulitore | Liquido | Trasparente | 100-140 | Estere | Dudiclean L è idoneo per la pulizia dei rulli in linee di laminazione a termofusibile poliuretanico e per la pulizia di parti metalliche con residui di poliuretano. |
Vildur L100 | Induritore | Liquido | Marrone | Ambiente | Isocianato | Induritore per viniliche D3. |
Vildur L202 | Induritore | Liquido | Trasparente | Ambiente | Isocianato | Induritore per dispersioni poliuretaniche 2k. |