Holzvearbeitung
Profilbeschichtung
Produkt | Basis | Viskosität [mPas] / Temperatur [°C] | Anwendungstemperatur [°C] | Erweichungspunkt [°C] | Dichte [g/cm3] | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm 636 | PO | 10.000 [bei 200°C] | 180-200 | 155 | 0,9 | Schmelzklebstoff zum Ummanteln mit HPL, CPL und Furniere. Hohe Wärmebeständigkeiten. |
Duditerm 653 | PO | 9.000 [bei 200°C] | 180-200 | 129 | 0,9 | Schmelzklebstoff zum Beschichten von Profilen und Platten. Geeignet zum Verkleben von Papier und PP-Folien. |
Duditerm 716 | EVA | 5.500 [bei 200°C] | 170-200 | 84 | 1 | Schmelzklebstoff zum Beschichten mit Complete Line zum Verkleben von Dekor-Papier. Mit harter Klebefuge. |
Duditerm 719 | EVA | 8.500 [bei 200°C] | 150-190 | 80 | 1 | Schmelzklebstoff für klassische Ummantelung, Complete Line und vertikale Ummantelung. Geeignet zum Kleben von Dekor -Papier und PVC. |
Duditerm PU 115 | PUR | 30.000 [bei 140°C] | 120-160 | 75 | 1,2 | Polyurethan-Schmelzklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit. Besonders geeignet für komplexe Profile. Mit harter Klebefuge. |
Duditerm PU 177 | PUR | 27.000 [bei 140°C] | 110-150 | 65 | 1,1 | Polyurethan-Schmelzklebstoff, besonders geeignet für das Ummanteln von Platten. Hervorragende Haftung auf Kunststofffolien, evtl. auch ohne Primer. |
Duditerm PU 186 LM | PUR Low Monomer | 20.000 [bei 140°C] | 110-150 | 65 | 1,1 | Kennzeichnungsfreier Polyurethan-Schmelzklebstoff mit niedriger Isocyanat-Emission. Laden hier den Flyer herunter |
Kantenanleimen
Produkt | Basis | Viskosität [mPas] / Temperatur [°C] | Anwendungstemperatur [°C] | Erweichungspunkt [°C] | Dichte [g/cm3] | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm 544 | EVA | 110.000 [bei 200°C] | 200-220 | 104 | 1,3 | Universal-Schmelzklebstoff für das Anfahren von Kanten. |
Duditerm 578 | EVA | 180.000 [bei 200°C] | 200-220 | 120 | 1,1 | Spezieller Schmelzklebstoff für BAZ. Auch für dicke Kanten geeignet. |
Duditerm 580 | EVA | 80.000 [bei 200°C] | 200-220 | 107 | 1,1 | Schmelzklebstoff mit ausgezeichenter Leistung. Geeignet für gerade Kante und BAZ. |
Duditerm 615 | PO | 110.000 [bei 200°C] | 200-220 | 160 | 1,3 | Schmelzklebstoff für Hochgeschwindigkeits-Kantenanleimmaschinen. Hohe Wärembeständigkeit. |
Duditerm PU 127/5 | PUR | 64.000 [bei 140°C] | 140-160 | 75 | 1,3 | Reaktiver Polyurethan-Schmelzklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit. Geeignet für gerade Kante und BAZ. Laden hier den Flyer herunter |
Duditerm PU 130/1 | PUR | 60.000 [bei 140°C] | 140-160 | 75 | 1,3 | Reaktiver Polyurethan-Schmelzklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit. |
Duditerm PU 152/5 | PUR | 60.000 [bei 140°C] | 140-160 | 75 | 1,1 | Ungefüllter Polyurethan-Schmelzklebstoff. Geeignet für Walzen- und Düsenauftrag. Laden hier den Flyer herunter |
Duditerm PU 157LM | PUR Low Monomer | 55.000 [bei 140°C] | 140-160 | 70 | 1,2 | Kennzeichnungsfreier Polyurethan-Schmelzklebstoff mit niedriger Isocyanat-Emission. |
Veredelung
Produkt | Basis | Viskosität [mPas] / Temperatur [°C] | Anwendungstemperatur [°C] | Offene Zeit [min] | Dichte [g/cm3] | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm PU 111 LM | PUR Low Monomer | 15.000 [bei 120°C] | 100-140 | 8 | 1 | Kennzeihnungsfreier Polyurethan-Schmelzklebstoff mit niedriger Isocyanat-Emission. Laden hier den Flyer herunter |
Duditerm PU 111/U | PUR | 4.000 [bei 140°C] | 100-140 | 15 | 1 | Vielseitiger Polyurethan-Schmelzklebstoff mit hoher spezifischer Haftung auf einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für Laminate. |
Duditerm PU 177 FL | PUR | 7.700 [bei 140°C] | 120-160 | 1 | 1,1 | Polyurethan-Schmelzklebstoff mit kurzer offener Zeit. |
Duditerm PU 211/21 | PUR | 13.000 [bei 120°C] | 120-160 | 6 | 1 | Polyurethan-Schmelzklebstoff mit harter Klebefuge. Z.B. High-Gloss-Finish. |
Dudivil PO 136 | Vinylcopolymer | 11.000 [bei 20°C] | Raumtemperatur | 7 | 1,1 | Copolymerdispersion besonders geeignet zum Kleben von PVC-Folien. Laden hier den Flyer herunter |
Dudivil VR 11 | PVAc | 16.000 [bei 20°C] | Raumtemperatur | 4 | 1,1 | Kleben verschiedener Holzarten und Laminate. Insbesondere geeignet für Arbeitsplatten. Laden hier den Flyer herunter |
Dudivil VR 21 | PVAc | 7.000 [bei 20°C] | Raumtemperatur | 10 | 1,1 | 1K D4. Geeignet zur Herstellung von Produkten mit hoher Wasserbeständigkeit. Laden hier den Flyer herunter |
Duroxill 848 | Harnstoff Pulver | 5.000 [bei 20°C, mit Wasser vermischt] | Raumtemperatur | Nicht anwendbar | 0,65 | Harnstoff-Formaldehyd in Pulverform zur Herstellung von flachen und gebogenen Mehrschichtplatten. |
Duroxill 850 | Harnstoff Pulver | 7.000 [bei 20°C, mit Wasser vermischt] | Raumtemperatur | Nicht anwendbar | 0,65 | Harnstoff-Formaldehyd in Pulverform zur Herstellung von flachen und gebogenen Mehrschichtplatten. Geeignet zur Herstellung von E1-Produkten. |
3D-Technologie
Produkt | Basis | Viskosität [mPas] / Temperatur [°C] | Reaktivierungstemperatur [°C] | Feststoffgehalt [%] | PH | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudipur D 12/1 | Dispersion PU 2K | 350 [bei 20°C] | >60°C | 40 | 7 | 2K Polyurethan-Dispersion mit niedriger Viskosität. Verarbeitung mit Vernetzer Vildur L 202. |
Dudipur D 12/4 | Dispersion PU 2K | 1.100 [bei 20°C] | >60°C | 40 | 7 | 2K Polyurethan-Dispersion mit mittlerer Viskosität Verarbeitung mit Vernetzer Vildur L 202. |
Dudipur D 12/6 | Dispersion PU 2K | 2.000 [bei 20°C] | >60°C | 40 | 7 | 2K Polyurethan-Dispersion mit hoher Viskosität Verarbeitung mit Vernetzer Vildur L 202. |
Dudipur D 51 | Dispersion PU 1K | 1.850 [bei 20°C] | >60°C | 40 | 7,5 | 1K Einkomponenten-Polyurethan-Dispersion. |
Massivholz
Produkt | Basis | Viskosität [mPas] / Temperatur [°C] | Anwendungstemperatur [°C] | Offene Zeit [min] | Dichte [g/cm3] | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudipur 71 | PUR flüssig 1K | 1.600 [bei 25°C] | Raumtemperaur | 15 | 1,2 | 1K PUR Prepolymer, universeller Einsatz. |
Dudivil E14 | PVAc | 11.500 [bei 20°C] | Raumtemperaur | 20 | 1,1 | D3-Weißleim mit langer offener Zeit, PH-neutral. Geeignet zum Kleben verschiedener Holzarten. Hohe Anfangsfestigkeit. Geringe Formaldehydemission. Laden hier den Flyer herunter |
Dudivil P62H | PVAc | 21.000 [bei 20°C] | Raumtemperaur | 7 | 1,1 | D2-Weißleim, für Klebung von Harthölzern. Laden hier den Flyer herunter |
Dudivil VR 21 | PVAc | 7.000 [bei 20°C] | Raumtemperatur | 10 | 1,1 | 1K D4. Geeignet zur Herstellung von Produkten mit hoher Wasserbeständigkeit. Laden hier den Flyer herunter |
Hochfrequenz
Produkt | Basis | Viskosität [mPas] / Temperatur [°C] | Anwendungstemperatur [°C] | Offene Zeit [min] | Dichte [g/cm3] | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudivil E14 | PVAc | 11.500 [bei 20°C] | Raumtemperaur | 20 | 1,1 | D3-Weißleim mit langer offener Zeit, PH-neutral. Geeignet zum Kleben verschiedener Holzarten. Hohe Anfangsfestigkeit. Geringe Formaldehydemission. Laden hier den Flyer herunter |
Dudivil VR 21 | PVAc | 7.000 [bei 20°C] | Raumtemperatur | 10 | 1,1 | 1K D4. Geeignet zur Herstellung von Produkten mit hoher Wasserbeständigkeit. Laden hier den Flyer herunter |
Duroxill 508 | Harnstoff flüssig 2K | 2.000 [bei 20°C] | Raumtemperatur | Nicht anwendbar | 1,3 | Flüssiges Harnstoff-Formaldehyd zur Verwendung in Kombination mit einem Härter aus dem Vildur-Sortiment. |
Duroxill 848 | Harnstoff Pulver | 5.000 [bei 20°C, mit Wasser vermischt] | Raumtemperatur | Nicht anwendbar | 0,65 | Harnstoff-Formaldehyd in Pulverform zur Herstellung von flachen und gebogenen Mehrschichtplatten. |
Duroxill 850 | Harnstoff Pulver | 7.000 [bei 20°C, mit Wasser vermischt] | Raumtemperatur | Nicht anwendbar | 0,65 | Harnstoff-Formaldehyd in Pulverform zur Herstellung von flachen und gebogenen Mehrschichtplatten. Geeignet zur Herstellung von E1-Produkten. |
Hilfsstoffe
Produkt | Typologie | Form | Farbe | Anwendungstemperatur [°C] | Basis | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudiclean B | Reinigungsmittel | Pulver | Weiß | 100-140 | Organisches Salz | Dudiclean B ist für die Reinigung der Walzen von Beschichtungslinien mit Polyurethan-Schmelzklebstoffgeeignet. Geeignet für Metall- und Gummiwalzen. |
Dudiclean G | Reinigungsmittel | Fest | Rot | 100-160 | EVA | Dudiclean G kann für die Reinigung von Gießsystemen, Schläuchen, Beschichtungsköpfen und Leimtanks verwendet werden. |
Dudiclean L | Reinigungsmittel | Flüssig | Transparent | 100-140 | Ester | Dudiclean L ist für die Reinigung der Metall – Walzen von Beschichtungslinien mit Polyurethan-Schmelzklebstoff und die Reinigung von Metallteilen mit Polyurethan-Rückständen geeignet. |
Vildur L100 | Vernetzer | Flüssig | Braun | Raumtemperatur | Isocyanat | Vernetzer für D3-Weißleime. |
Vildur L202 | Vernetzer | Flüssig | Transparent | Raumtemperatur | Isocyanat | Vernetzer für 2k-Polyurethandispersionen. |