Adesivi specifici per la cartotecnica
Fine linea
Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm 2000 | EVA | 1.100 [a 160°C] | 160-180 | 110 | 0,9 | Termofusibile idoneo per l’incollaggio di sacchetti nell’industria alimentare e per la formatura di scatole patinate verniciate riservate. Caratterizzato da un colore bianco. |
Duditerm 2010 | EVA | 1.600 [a 160°C] | 160-180 | 111 | 0,9 | Termofusibile idoneo per la formatura di scatole in cartone di varia natura. Caratterizzato da ottima stabilità in vaschetta. Caratterizzato da un colore giallo. |
Duditerm 2020 | EVA | 1.600 [a 160°C] | 160-180 | 111 | 0,9 | Termofusibile particolarmente sviluppato per la formatura di vassoi. Caratterizzato da un colore giallo. |
Duditerm 2021 | EVA | 1.200 [a 160°C] | 140-170 | 110 | 0,9 | Termofusibile idoneo per la formatura di scatole in cartone di varia natura. Prodotto versatile, si può utilizzare anche per incollaggi manuali. Caratterizzato da un colore giallo. |
Duditerm 2030 | EVA | 1.600 [a 160°C] | 160-180 | 113 | 0,9 | Termofusibile particolarmente sviluppato per la formatura di vassoi. Caratterizzato da un colore giallo. |
Duditerm 2400 | PO | 1.400 [a 160°C] | 160-180 | 110 | 0,86 | Termofusibile idoneo per la formatura di scatole, anche verniciate patinate senza riserva. Caratterizzato da un colore bianco. Garantisce rese elevate. |
Duditerm 2418 | PO | 1.000 [a 160°C] | 160-180 | 105 | 0,86 | Termofusibile idoneo per la formatura di scatole, anche verniciate patinate senza riserva. Caratterizzato da un colore bianco. Garantisce rese elevate. |
Rilegatoria
Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm PU 401 | PUR | 3.100 [a 140°C] | 100-140 | 65 | 1,1 | Termofusibile poliuretanico reattivo idoneo per la brossura e la legatoria di libri filo cucito o filo sigillati. Idoneo per l’incollaggio di materiali difficili. Scarica qui il flyer |
Duditerm PU 401 LM | PUR Low Monomer | 4.000 [a 140°C] | 100-140 | 65 | 1,1 | Termofusibile poliuretanico a bassa emissione di isocianato. Non presenta frasi di rischio. La miglior soluzione per la sicurezza sul luogo di lavoro. Scarica qui il flyer |
Ausiliari
Nome | Tipologia | Forma | Colore | Temperatura di applicazione [°C] | Base | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudiclean B | Pulitore | Polvere | Bianco | 100-140 | Sale organico | Dudiclean B è idoneo per la pulizia di rulli in linee di laminazione a termofusibile poliuretanico. Idoneo per rulli metallici e in gomma. |
Dudiclean G | Pulitore | Solido | Rosso | 100-160 | EVA | Dudiclean G può essere utilizzato per la pulizia dei sistemi di fusione, tubi, teste di spalmatura e vasche colla. Disponibile sia in granuli che in cartucce. |
Dudiclean L | Pulitore | Liquido | Trasparente | 100-140 | Estere | Dudiclean L è idoneo per la pulizia dei rulli in linee di laminazione a termofusibile poliuretanico e per la pulizia di parti metalliche con residui di poliuretano. |