Adesivi sostenibili della linea NATURA.
Adesivi green oggi per un mondo sostenibile domani.
Gli adesivi della linea NATURA rappresentano l’esito di un percorso di ricerca a monte del quale c’è l’adesione a un modello di sviluppo ispirato all’economia circolare, in cui innovazione ed ecologia si alleano per garantire un avvenire migliore al pianeta.
Il loro contenuto bio-based è certificato. Sono realizzati con materie prime provenienti da fonti rinnovabili come il legno e la biomassa residua dell’agricoltura, il cui impiego, a differenza di quelle di origine fossile, quali petrolio, gas naturali e minerali, non deturpa o altera l’ambiente, ma contribuisce anzi a preservarne l’equilibrio.
Con questa linea di prodotti, capaci di unire performance elevate e spiccata attenzione per l’ambiente, Durante Adesivi offre ai produttori di arredamento l’opportunità di progredire in direzione green anche nella scelta degli adesivi, allineandosi con quanto sta già accadendo nel tessile e nella cartotecnica.
Legno
Nome | Campo di applicazione | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 1500 | Bordatura | EVA | 80.000 [a 200°C] | 200-220 | 107 | Termofusibile Bio-based caratterizzato da un’eccellente resa. Idoneo per bordatrici lineari, sagomate e centri di lavoro. |
DUDITERM NATURA 1600 | Bordatura | PO | 60.000 [a 200°C] | 200-220 | 155 | Termofusibile Bio-based per bordatrici lineari veloci. Caratterizzato da un’eccellente resistenza al calore. |
DUDITERM NATURA 1650 | Rivestimento profili | PO | 9.000 [a 200°C] | 180-200 | 129 | Termofusibile Bio-based ideato per il rivestimento di profili e pannelli. Idoneo per incollaggio di carte e foglie PP. |
Duditerm Natura 1700 | Rivestimento profili | EVA | 5.000 [a 200°C] | 170-200 | 90 | Termofusibile Bio-based ideato per rivestimento con complete line. Idoneo per l’incollaggio di carte. Caratterizzato da una linea collante rigida per finiture di alta qualità. |
DUDITERM PU NATURA 1100 | Rivestimento profili | PUR | 30.000 [a 140°C] | 120-160 | 75 | Termofusibile poliuretanico Bio-based caratterizzato da una presa iniziale rapida. Idoneo per profili complessi. |
DUDITERM PU NATURA 1101 | Rivestimento profili | PUR | 20.000 [a 140°C] | 120-160 | 70 | Termofusibile poliuretanico Bio-based caratterizzato da elevata adesione specifica. |
DUDITERM PU NATURA 1150 | Bordatura | PUR | 60.000 [a 140°C] | 140-160 | 75 | Termofusibile poliuretanico Bio-based caratterizzato da elevata presa iniziale. Idoneo per bordatura lineare. |
Tessile
Nome | Campo di applicazione | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 5100 | Laminazione tessuti | EVA | 24.000 [a 200°C] | 180-200 | 105 | Termofusibile Bio-based per il pre-coating di tessuti. |
DUDITERM NATURA 5150 | Insacchettatura molle | EVA | 3.500 [a 160°C] | 140-170 | 113 | Termofusibile Bio-based idoneo per l’insacchettatura di molle. Caratterizzato da elevata forza di presa. |
DUDITERM PU NATURA 1300 | Laminazione tessuti | PUR | 6.500 [a 140°C] | 120-140 | 65 | Termofusibile Bio-based per l’accoppiamento di tessuti. Caratterizzato da una linea collante morbida. |
Cartotecnica
Nome | Campo di applicazione | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 2500 | Fine linea | EVA | 1.200 [a 160°C] | 140-170 | 110 | Termofusibile Bio-based idoneo per la formatura di scatole in cartone di varia natura. Prodotto versatile. Colore giallo. |
DUDITERM NATURA 2750 | Rilegatoria | EVA | 2.000 [a 160°C] | 160-180 | 70 | Termofusibile Bio-based utilizzato per l‘incollaggio del laterale. |